興櫃生技醫療業類股行情
共92支股票| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 周漲幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 新高/低 | 周轉率 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安立璽榮-KY7871 | 114.5 | ▲21.46 (23.07%) | 38.29% | 95.3 | 122 | 95.3 | 93.04 | 5,755 | 0日 | 4.29% | |
| 雷虎生6493 | 45.6 | ▲6.25 (15.88%) | 23.24% | 39.7 | 46.55 | 39.2 | 39.35 | 573 | 創新低 | 1.91% | |
| 朗齊生醫*6876 | 11.15 | ▲1.19 (11.95%) | -11.16% | 9.55 | 11.25 | 9.09 | 9.96 | 2,326 | 0日 | 3.29% | |
| 智新生技*7832 | 13.5 | ▲1.18 (9.58%) | 14.41% | 12.35 | 13.55 | 12.35 | 12.32 | 561 | 0日 | 0.1% | |
| 宇越生醫*7902 | 37.35 | ▲3.24 (9.5%) | 11.66% | 34.75 | 37.35 | 33.2 | 34.11 | 148 | 0日 | 0.07% | |
| 仁新6696 | 913 | ▲72 (8.56%) | 31.18% | 874 | 930 | 828 | 841 | 1,951 | 創新低 | 0.24% | |
| 豐技生技6744 | 14.7 | ▲0.7 (5%) | 0% | 14.65 | 14.7 | 14 | 14 | 1 | 創新低 | 0.01% | |
| 欣耀6634 | 57.2 | ▲2.4 (4.38%) | -7.89% | 55.6 | 57.5 | 55.6 | 54.8 | 15 | 創新低 | 0.02% | |
| 奧孟亞7776 | 32.5 | ▲1.27 (4.07%) | 5.18% | 31.6 | 33.15 | 31.5 | 31.23 | 56 | 0日 | 0.11% | |
| 富禾生醫7773 | 27.1 | ▲1 (3.83%) | 3.04% | 26.1 | 27.1 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0日 | 0% | |
| 三鼎生技6808 | 37.25 | ▲1.26 (3.5%) | -2.36% | 36.15 | 37.55 | 35.85 | 35.99 | 197 | 創新低 | 0.25% | |
| 仲恩生醫7729 | 79.1 | ▲2.39 (3.12%) | 2.33% | 78.3 | 79.4 | 77 | 76.71 | 223 | 0日 | 0.28% | |
| 鑫品生醫4170 | 12.3 | ▲0.37 (3.1%) | 0% | 11.85 | 12.3 | 11.85 | 11.93 | 3 | -11日 | 0.01% | |
| 安盛生6734 | 6.6 | ▲0.19 (2.96%) | -1.93% | 6.6 | 6.6 | 6.27 | 6.41 | 0 | 創新低 | 0% | |
| 圓點奈米6797 | 12.4 | ▲0.33 (2.73%) | -5.34% | 12.4 | 12.4 | 11.9 | 12.07 | 29 | 創新低 | 0.09% | |
| 吉晟生7762 | 51.2 | ▲1.34 (2.69%) | 2.5% | 50.4 | 52.6 | 50 | 49.86 | 131 | 0日 | 0.23% | |
| 晶鑽生醫6815 | 24.95 | ▲0.65 (2.67%) | -0.2% | 24.3 | 24.95 | 24.3 | 24.3 | 16 | 創新高 | 0.04% | |
| 因華4172 | 11.3 | ▲0.28 (2.54%) | 1.35% | 11.3 | 11.3 | 10.85 | 11.02 | 278 | -8日 | 0.21% | |
| 國璽幹細胞6704 | 19.2 | ▲0.41 (2.18%) | 1.05% | 19 | 19.85 | 18.8 | 18.79 | 158 | 創新低 | 0.15% | |
| 元樟生技6864 | 41.85 | ▲0.89 (2.17%) | -0.48% | 41.85 | 41.9 | 40.55 | 40.96 | 18 | 創新低 | 0.05% | |
| 麗彤6539 | 42.4 | ▲0.9 (2.17%) | 5.47% | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 41.5 | 0 | 創新低 | 0% | |
| 景凱6549 | 7.14 | ▲0.15 (2.15%) | 1.28% | 7.08 | 7.14 | 6.84 | 6.99 | 35 | 創新低 | 0.04% | |
| 世基生醫7595 | 7.25 | ▲0.15 (2.11%) | 0.69% | 7.24 | 7.25 | 6.9 | 7.1 | 8 | 創新高 | 0.02% | |
| 康聯生醫6665 | 18.15 | ▲0.37 (2.08%) | 1.4% | 18.15 | 18.15 | 17.65 | 17.78 | 1 | 創新低 | 0% | |
| 藥祇7878 | 171 | ▲3.01 (1.79%) | -5.26% | 170 | 180 | 169 | 167.99 | 211 | 0日 | 0.39% | |
| 安基生技7754 | 54.9 | ▲0.94 (1.74%) | 0% | 54.5 | 54.9 | 53.6 | 53.96 | 81 | 0日 | 0.08% | |
| 視航生醫7759 | 29.4 | ▲0.46 (1.59%) | -1.01% | 28.6 | 29.6 | 28.5 | 28.94 | 18 | 0日 | 0.03% | |
| 康科特6518 | 31.05 | ▲0.47 (1.54%) | -1.58% | 30.25 | 31.05 | 30.25 | 30.58 | 7 | 創新低 | 0.02% | |
| 瀚陽*7920 | 8.09 | ▲0.12 (1.51%) | -0.37% | 8 | 8.33 | 7.65 | 7.97 | 659 | 0日 | 0.11% | |
| 訊聯智藥7808 | 30.2 | ▲0.42 (1.41%) | 1.34% | 29.65 | 30.2 | 29.55 | 29.78 | 5 | 0日 | 0.01% | |
| 宏碁智醫6857 | 92 | ▲1.27 (1.4%) | 0% | 92 | 92 | 92 | 90.73 | 0 | 創新低 | 0% | |
| 巨生醫6827 | 10.15 | ▲0.14 (1.4%) | 1.91% | 9.9 | 10.15 | 9.47 | 10.01 | 127 | 創新高 | 0.16% | |
| 華宇藥6621 | 11.65 | ▲0.16 (1.39%) | 6.88% | 11.5 | 11.95 | 11.15 | 11.49 | 67 | 創新高 | 0.19% | |
| 麗寶新藥7888 | 29.9 | ▲0.4 (1.36%) | 1.53% | 29.4 | 29.9 | 29.4 | 29.5 | 2 | 0日 | 0% | |
| 普瑞博6847 | 79.3 | ▲0.89 (1.14%) | 1.93% | 79.6 | 79.6 | 75.8 | 78.41 | 18 | 創新低 | 0.13% | |
| 微邦3184 | 13.2 | ▲0.14 (1.07%) | 1.93% | 13.5 | 13.5 | 12.75 | 13.06 | 131 | 創新低 | 0.21% | |
| 醣基6586 | 113.5 | ▲1.05 (0.93%) | -5.02% | 113.5 | 115 | 111 | 112.45 | 200 | 創新低 | 0.09% | |
| 安邦生技*7784 | 8.8 | ▲0.07 (0.8%) | -3.19% | 8.51 | 8.9 | 8.51 | 8.73 | 68 | 0日 | 0.04% | |
| 安成生技6610 | 27.15 | ▲0.16 (0.59%) | 2.45% | 27.25 | 27.25 | 26.85 | 26.99 | 160 | 創新低 | 0.08% | |
| 晨暉生技1271 | 59.2 | ▲0.3 (0.51%) | -4.67% | 59.5 | 60.1 | 58 | 58.9 | 49 | 創新高 | 0.06% | |
| 永立榮6973 | 37.1 | ▲0.19 (0.51%) | 3.06% | 37.15 | 37.15 | 36.65 | 36.91 | 33 | 6日 | 0.08% | |
| 啟新生7837 | 72.1 | ▲0.35 (0.49%) | 4.49% | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 71.75 | 2 | 0日 | 0.01% | |
| 列特博7725 | 22.3 | ▲0.1 (0.45%) | -2.19% | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 4 | 創新高 | 0% | |
| 思必瑞特7790 | 47.75 | ▲0.21 (0.44%) | -7.1% | 45.45 | 47.75 | 45.45 | 47.54 | 1 | 0日 | 0.01% | |
| 路迦生醫6814 | 22.3 | ▲0.09 (0.41%) | -7.85% | 22.1 | 22.3 | 21.4 | 22.21 | 1 | 創新低 | 0% | |
| 優你康4150 | 3.85 | ▲0.01 (0.26%) | -1.28% | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.84 | 313 | 創新低 | 0.21% | |
| 善德生技4115 | 7.69 | ▲0.02 (0.26%) | -3.51% | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.67 | 5 | 創新低 | 0% | |
| 冠亞6758 | 29.1 | ▲0.06 (0.21%) | 0.87% | 28 | 29.1 | 28 | 29.04 | 0 | 創新高 | 0% | |
| 得生製藥7860 | 72 | ▲0.14 (0.19%) | -3.74% | 72 | 72 | 72 | 71.86 | 1 | 0日 | 0% | |
| 原創生醫6483 | 14.05 | ▲0.02 (0.14%) | 0.72% | 14.05 | 14.1 | 13.9 | 14.03 | 87 | 創新低 | 0.13% | |
| 普惠醫工6543 | 17.9 | ▲0.02 (0.11%) | -0.56% | 17.8 | 18 | 17.8 | 17.88 | 5 | 創新低 | 0.01% | |
| 宣捷幹細胞4724 | 8.92 | ▲0.01 (0.11%) | -0.22% | 8.55 | 8.95 | 8.52 | 8.91 | 15 | 創新高 | 0.01% | |
| 溫士頓6817 | 49.75 | ▲0.02 (0.04%) | -2.45% | 50 | 50 | 48.95 | 49.73 | 31 | 創新低 | 0.17% | |
| 大江基因6879 | 34 | 0 (0%) | 0% | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | -1日 | 0% | |
| 啟弘生技6939 | 19.65 | 0 (0%) | 0.77% | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 1 | 創新低 | 0% | |
| 暄達7726 | 32.15 | 0 (0%) | 0% | 32.15 | 32.15 | 30.7 | 32.15 | 1 | 0日 | 0% | |
| 鼎晉生技7876 | 36.9 | ▼-0.02 (-0.05%) | 0.68% | 37.15 | 38.2 | 36.75 | 36.92 | 171 | 0日 | 0.16% | |
| 華上生醫7427 | 71.2 | ▼-0.05 (-0.07%) | 2.01% | 71.5 | 73 | 70.5 | 71.25 | 328 | 創新高 | 0.61% | |
| 尖端醫4186 | 8.69 | ▼-0.01 (-0.11%) | -2.69% | 8.87 | 8.87 | 8.55 | 8.7 | 81 | -17日 | 0.09% | |
| 瀚醫生技6999 | 28 | ▼-0.04 (-0.14%) | -3.95% | 28.2 | 28.2 | 28 | 28.04 | 7 | 0日 | 0.03% | |
| 禾生技4194 | 6.28 | ▼-0.01 (-0.16%) | -1.26% | 6.32 | 6.32 | 6.07 | 6.29 | 23 | 創新低 | 0.02% | |
| 天明製藥6659 | 19.15 | ▼-0.07 (-0.36%) | 1.32% | 18.9 | 19.2 | 18.9 | 19.22 | 23 | 0日 | 0.03% | |
| TLC-KY7924 | 237.5 | ▼-0.88 (-0.37%) | 9.2% | 237 | 246 | 237 | 238.38 | 120 | 0日 | 0.09% | |
| 竟天6917 | 31.8 | ▼-0.12 (-0.38%) | -1.24% | 31.95 | 32.1 | 31.6 | 31.92 | 144 | 創新高 | 0.25% | |
| 昱厚生技6709 | 25.1 | ▼-0.1 (-0.4%) | -3.09% | 25 | 26.2 | 24.9 | 25.2 | 35 | 創新低 | 0.05% | |
| 新穎生醫6810 | 23.95 | ▼-0.1 (-0.42%) | 14.05% | 24.1 | 24.1 | 23.1 | 24.05 | 22 | 創新低 | 0.04% | |
| 育世博-KY6976 | 11.6 | ▼-0.05 (-0.43%) | -2.93% | 11.8 | 11.8 | 11.45 | 11.65 | 273 | 0日 | 0.05% | |
| 泰合6467 | 125 | ▼-0.74 (-0.59%) | 8.7% | 126 | 126.5 | 123.5 | 125.74 | 179 | 創新低 | 0.34% | |
| 彥臣4732 | 16.5 | ▼-0.12 (-0.72%) | 3.45% | 16.6 | 16.65 | 16.4 | 16.62 | 19 | 16日 | 0.04% | |
| 拉法醫6848 | 21.7 | ▼-0.2 (-0.91%) | 13.91% | 21.6 | 22.4 | 21.55 | 21.9 | 32 | 創新高 | 0.22% | |
| 聖安生醫6926 | 62.8 | ▼-0.6 (-0.95%) | -0.79% | 63.4 | 63.5 | 62.8 | 63.4 | 6 | 創新高 | 0% | |
| 普生4117 | 10.25 | ▼-0.1 (-0.97%) | -0.49% | 10.25 | 10.75 | 10.2 | 10.35 | 39 | -20日 | 0.06% | |
| 思捷優達-KY7829 | 44.9 | ▼-0.51 (-1.12%) | 11% | 45.15 | 45.15 | 43.1 | 45.41 | 40 | 0日 | 0.04% | |
| 暐世4197 | 8.17 | ▼-0.1 (-1.21%) | -0.49% | 8.2 | 8.3 | 8.17 | 8.27 | 14 | 16日 | 0.05% | |
| 台寶生醫6892 | 23.9 | ▼-0.3 (-1.24%) | -2.05% | 24.35 | 24.35 | 23.55 | 24.2 | 18 | 創新低 | 0.02% | |
| 科明7881 | 88.5 | ▼-1.23 (-1.37%) | -1.67% | 86 | 88.8 | 86 | 89.73 | 4 | 0日 | 0.01% | |
| 慧康生技*-KY7851 | 25.8 | ▼-0.4 (-1.53%) | -6.18% | 26.3 | 26.3 | 25.2 | 26.2 | 8 | 0日 | 0.01% | |
| 鴻林堂7422 | 30.5 | ▼-0.51 (-1.64%) | -3.17% | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 31.01 | 1 | 0日 | 0% | |
| 寶泰生醫7850 | 13.6 | ▼-0.26 (-1.88%) | -1.81% | 13.65 | 14.15 | 13.45 | 13.86 | 121 | 0日 | 0.12% | |
| 祥翊6676 | 12.35 | ▼-0.25 (-1.98%) | 1.23% | 12.75 | 12.75 | 12.15 | 12.6 | 166 | 創新高 | 0.1% | |
| 光鼎生技6850 | 33.1 | ▼-0.67 (-1.98%) | -0.9% | 33.5 | 33.5 | 33.1 | 33.77 | 3 | 創新高 | 0.01% | |
| 博研醫藥7891 | 23.7 | ▼-0.56 (-2.31%) | -5.77% | 24.05 | 24.25 | 23.6 | 24.26 | 6 | 0日 | 0.03% | |
| 安特羅6564 | 16.4 | ▼-0.39 (-2.32%) | -2.38% | 16.85 | 16.9 | 16.4 | 16.79 | 103 | 創新低 | 0.14% | |
| 瑩碩生技6677 | 16.1 | ▼-0.39 (-2.37%) | -0.92% | 16.4 | 16.45 | 16.1 | 16.49 | 35 | 創新高 | 0.06% | |
| 通用幹細胞*7607 | 11.5 | ▼-0.28 (-2.38%) | -11.54% | 11.8 | 11.8 | 11.35 | 11.78 | 14 | 創新高 | 0.04% | |
| 台睿6580 | 12.9 | ▼-0.32 (-2.42%) | -2.64% | 13.3 | 13.3 | 12.75 | 13.22 | 46 | 創新低 | 0.04% | |
| 樂迦再生6891 | 37.7 | ▼-1.08 (-2.78%) | -5.28% | 38 | 38.5 | 37.6 | 38.78 | 237 | -23日 | 0.12% | |
| 水星生醫*6932 | 5.85 | ▼-0.24 (-3.94%) | 14.04% | 6.17 | 6.2 | 5.85 | 6.09 | 324 | 創新高 | 0.08% | |
| 光晟生技7561 | 16.35 | ▼-0.73 (-4.27%) | -4.39% | 17.1 | 17.1 | 16.35 | 17.08 | 2 | 創新低 | 0.01% | |
| 亞果生醫6748 | 174.5 | ▼-9.95 (-5.39%) | -17.3% | 177 | 183 | 172 | 184.45 | 780 | 創新高 | 1.1% | |
| 博錸6572 | 7.24 | ▼-0.46 (-5.97%) | 1.4% | 7.81 | 7.81 | 6.9 | 7.7 | 203 | 創新低 | 0.2% | |
| 諾亞克7724 | 14.35 | ▼-1.82 (-11.26%) | -27.34% | 16 | 16 | 14.35 | 16.17 | 87 | 0日 | 0.25% |
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 離月線 | 離季線 | 均線 | 月線扣抵 | 季線扣抵 | 5日均量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||||||||
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 市值(億) | 資本額(億) | EPS | 本益比 | 毛利率 | 營益率 | 營收 年增率 | 股價 淨值比 | 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 年 | |||||||||||
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 外資 | 投信 | 自營 | 資餘 | 資增 | 券餘 | 券增 | 券資比 | 資券互抵 | 當沖率 |
|---|
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 近日主力買賣超 | 券商進出 家數變化 | 買超最多 | 張數 | 賣超最多 | 張數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 30日 | ||||||||
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 董監持股 | 大戶持股 (400張以上) | 外資持股 | 籌碼集中 (5日) |
|---|
